| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU Q QKR-F E4 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 77.00 kW | 105.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR-F E4 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 77.00 kW | 105.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR-H E4 | platforma/sasiu | 2019-07-01 - | 77.00 kW | 105.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR-F E5 | platforma/sasiu | 2022-01-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR-F E5 | platforma/sasiu | 2022-01-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR-H E5 | platforma/sasiu | 2022-01-01 - | 88.00 kW | 120.00 CP | 2999.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR55F | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 67.00 kW | 91.00 CP | 2771.00 cm3 |
| ISUZU Q QKR55H | platforma/sasiu | 2012-01-01 - | 67.00 kW | 91.00 CP | 2771.00 cm3 |



